セミリタイア(Fire mini)計画を完遂へ

~社畜ライフへピリオドを~ ★当サイトはプロモーションが含まれます★

資産公開(2021年6月末)

f:id:fi35:20210517212700j:plain

もるとです。

 

2017年の春から本腰を入れて開始した株式投資ですが、何とか4年が経過。

今年は5年目の年となります。

時が過ぎるのは早いものです。

さて、先月末の資産額は1468万円でした。

資産公開(2021年5月末) - セミリタイア(Fire mini)計画進行中

今月はどうなったのか見て参りましょう。

 

まずはマネーフォワードのスクリーンショットから。

f:id:fi35:20210630214345p:plain

資産総額は 15,513,947円となり前月比+833,726円となりました。

 

現物株のポートフォリオはこちら。

合計:8,034,467円

ティッカー 銘柄名 株数 損益 損益率
1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数 1 478円 27.58%
2453 ジャパンベストレスキューシステム 1 224円 35.61%
2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100) 80 30,480円 15.91%
6189 グローバルキッズCOMPANY 1 192円 26.41%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 1 206円 30.84%
7201 日産自動車 1 -136円 -19.79%
8173 上新電機 1 584円 27.73%
9404 日本テレビホールディングス 1 -34円 -2.57%
1557 SPDR5百/ETF(F) 4 72,988円 62.81%
1655 ISS&P500米国株 132 152,460円 51.45%
1658 ISMSCI新興国 18 11,834円 35.80%
1659 IS米国リートETF 44 15,799円 17.36%
2558 MXS米株S&P500 28 113,110円 42.30%
2568 上場NSQ100ヘッジ無 40 26,610円 31.53%
2631 MXSナスダック100ETF 7 11,340円 16.25%
8252 丸井グループ 100 40,000円 23.70%
8591 オリックス 100 25,937円 16.06%
AFRM アファーム ホールディングス 21 -68,199円 -30.66%
CXSE ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーF 65 -36,774円 -7.00%
EPOL iシェアーズ MSCI ポーランド ETF 7 1,532円 9.86%
EWM iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 17 -3,757円 -7.17%
EWS iシェアーズMSCIシンガポールETF 7 46円 0.26%
GDRX GOODRXホールディングス 28 -8,168円 -6.82%
MA マスターカード A 1 15,346円 60.61%
QQQ インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET 24 329,644円 53.88%
RPRX ロイヤルティ ファーマ A 85 14,183円 3.81%
SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF 13 6,105円 11.91%
VGT バンガード 米国情報技術セクター ETF 11 68,992円 16.53%
VHT バンガード 米国ヘルスケア セクター ETF 6 8,175円 5.24%
VTI バンガード トータルストックマーケットETF 58 517,463円 56.83%
VWO バンガード FTSEエマージングマーケッツETF 55 81,074円 32.29%
IAC INTERACTIVE CORP 20 0円 0.00%
IVV ISHARES CORE SP 500 ETF 2 0円 0.00%
VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND YIE 5 0円 0.00%
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM 1 0円 0.00%
VNM MARKET VECTORS VIETNAM ETF 2 1,116円 32.56%
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKE 9 0円 0.00%
PLUG PLUG POWER INC 1 2,276円 152.85%
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3 4,057円 5.67%
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 1 4,263円 15.16%
CXSE WISDOMTREE TRUST WISDOMTR 32 9,040円 3.92%
DOCU DOCUSIGN INC 4 32,250円 34.63%
VMEO VIMEO INC 32 0円 0.00%

 

続いて投信。

合計:4,488,736円

銘柄名 評価額 損益 損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 5,178円 1,662円 47.27%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2,284円 784円 52.27%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 3,465円 842円 32.10%
ひふみプラス 386,138円 23,138円 6.37%
コモンズ30ファンド 7,374円 374円 5.34%
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 241,051円 41,051円 20.53%
セゾン資産形成の達人ファンド 137,725円 7,725円 5.94%
たわらノーロード 先進国株式 84,103円 34,503円 69.56%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 16,698円 4,141円 32.98%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 112,602円 45,351円 67.44%
iFree S&P500インデックス 550円 250円 83.33%
ひふみプラス 7,185円 1,685円 30.64%
ひふみプラス 95,463円 21,860円 29.70%
ひふみワールド+ 57,474円 3,474円 6.43%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド 38,139円 12,439円 48.40%
SBI・新興国株式インデックス・ファンド株式)) 35,526円 9,826円 38.23%
SBI・全世界株式インデックス・ファンド 38,116円 12,416円 48.31%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 33,691円 6,891円 25.71%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 38,237円 12,537円 48.78%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 75,521円 18,096円 31.51%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 91,568円 17,703円 23.97%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 42,638円 8,423円 24.62%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 623,141円 185,341円 42.33%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 160,614円 56,917円 54.89%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 74,160円 20,613円 38.50%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 222,062円 60,192円 37.19%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 15,162円 4,062円 36.59%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 46,158円 12,858円 38.61%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 37,633円 12,817円 51.65%
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 33,974円 9,622円 39.51%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 697,915円 196,043円 39.06%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,001,873円 272,210円 37.31%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 14,801円 4,901円 49.51%
日興MMFUSD 10,517円 -94円 -0.89%

ポートフォリオの内の株式の比率はちょうど80%程度となります。

今は資産形成期のため株式比率を多めにしていますが、セミリタイア入りした際や収入が下がった場合は株式比率は70%程度まで下げることを検討したいと思います。

なお、債券は原則買わない方針です。

 

最後に今年に入ってからの資産の推移です。

f:id:fi35:20210630222105p:plain

5月は前月と比較し1%程度の増加でしたが6月は約5.7%程度資産が増えています。

今月は相場が好調ということもありましたが、このまま順調に育っていってくれればと思います。

また、夏場は少し株式相場も落ちてきそうな気もしますが、そういった際はしっかり買い向かっていきたいですね。 

 

ブログ村やってます

どれかポチッとしてもらえると嬉しいです^^

にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ